Ի՞նչ մեքենաներ են նախընտրում Instagram-ի օգտատերերը

Այս մոդելներն ամենահաճախն են հայտնվել սոցցանցի գրառումներում և ինչքան էլ տարօրինակ կարող է թվալ, բայց առաջին տեղում էկզոտիկ մեքենա չէ։  Ընդհանուր առմամբ Instagram-ի օգտատերերը առավել հաճախ հիշատակել են մոտ 25 մեքենա։ Ներկայացնում ենք լավագույն 10-յակը։

10. Audi R8 — 2 900 314 հիշատակում

9. Lamborghini Aventador — 3 085 336 հիշատակում

8. BMW M4 — 3 432 052 հիշատակում

7. Chevrolet Corvette — 3 963 740 հիշատակում

6. Chevrolet Camaro — 4 686 969 հիշատակում

5. Jeep Wrangler — 5 137 019 հիշատակում

4. BMW M3 — 5 817 457 հիշատակում

3. Nissan GT-R — 7 019 123 հիշատակում

2. Honda Civic — 7 402 365 հիշատակում

7. Chevrolet Corvette — 3 963 740 հիշատակում

6. Chevrolet Camaro — 4 686 969 հիշատակում

5. Jeep Wrangler — 5 137 019 հիշատակում

4. BMW M3 — 5 817 457 հիշատակում

3. Nissan GT-R — 7 019 123 հիշատակում

2. Honda Civic — 7 402 365 հիշատակում

1.Ford Mustang- 11 947 872 հիշատակում